<strong class="sp-player-number">11</strong> Lorenzo Molteni
N:11
#
11
Name
Lorenzo Molteni
Nationality
ItaliaPosition
Shooting Guard
Anno
1990
Classificazione
2,5
Current Team
HSVarese
Campionato Italiano Serie B FIPC Trofeo Antonio Maglio
| Stagione | Team | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | PF | G | GS | PPG | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | HSVarese | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 | 4.9 | 83 |
| 2026/27 | HSVarese | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totale | - | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 | 4.9 | 83 |
Playoff
| Stagione | Team | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | PF | G | GS | PPG | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | HSVarese | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 0 |
| Totale | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Regular Season Gir.A
| Stagione | Team | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | PF | G | GS | PPG | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | HSVarese | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 5.9 | 83 |
| 2026/27 | HSVarese | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totale | - | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 5.9 | 83 |
Seconda Fase
| Stagione | Team | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | PF | G | GS | PPG | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | HSVarese | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.0 | 0 |
| 2026/27 | HSVarese | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totale | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
