LEGENDA: PG=Partite Giocate – PV=Partite Vinte – PP=Partite Perse – PF=Punti Fatti – PS=Punti Subiti – DIFF=Differenza (PF – PS)
Classifica
STAGIONE 2025/26 - GIRONE A
View all| N. | Team | Punti | PG | PV | PP | PF | PS | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 28 | 14 | 14 | 0 | 1148 | 395 | 753 |
| 2 | | 22 | 14 | 11 | 3 | 1031 | 503 | 528 |
| 3 | | 22 | 14 | 11 | 3 | 823 | 530 | 293 |
| 4 | | 14 | 14 | 7 | 7 | 754 | 693 | 61 |
| 5 | | 12 | 14 | 6 | 8 | 763 | 713 | 50 |
| 6 | | 10 | 14 | 5 | 9 | 551 | 753 | -202 |
| 7 | | 2 | 14 | 1 | 13 | 315 | 947 | -632 |
| 8 | | 2 | 14 | 1 | 13 | 317 | 1168 | -851 |
