<strong class="sp-player-number">10</strong> Mattia Sala
N:10
#
10
Name
Mattia Sala
Nationality
ItaliaPosition
Point Guard
Anno
1992
Classificazione
1,5
Current Team
HSVarese
Seasons
2024/25, 2025/26, 2026/27
Campionato Italiano Serie B FIPC Trofeo Antonio Maglio
| Stagione | Team | PTS | PF | G | GS | PPG | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | HSVarese | 17 | 0 | 12 | 12 | 1.4 | 17 |
| 2025/26 | HSVarese | 24 | 0 | 19 | 19 | 1.3 | 24 |
| 2026/27 | HSVarese | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totale | - | 41 | 0 | 31 | 31 | 2.7 | 41 |
Playoff
| Stagione | Team | PTS | PF | G | GS | PPG | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | HSVarese | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.0 | 0 |
| Totale | - | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
Regular Season Gir.A
| Stagione | Team | PTS | PF | G | GS | PPG | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | HSVarese | 17 | 0 | 12 | 12 | 1.4 | 17 |
| 2025/26 | HSVarese | 24 | 0 | 14 | 14 | 1.7 | 24 |
| 2026/27 | HSVarese | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totale | - | 41 | 0 | 26 | 26 | 3.1 | 41 |
Seconda Fase
| Stagione | Team | PTS | PF | G | GS | PPG | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | HSVarese | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.0 | 0 |
| 2026/27 | HSVarese | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totale | - | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
