<strong class="sp-player-number">19</strong> Jacopo Geninazzi
N:19
#
19
Name
Jacopo Geninazzi
Nationality
ItaliaPosition
Center
Anno
1987
Classificazione
4,0
Current Team
HSVarese
Seasons
2025/26, 2026/27
Campionato Italiano Serie B FIPC Trofeo Antonio Maglio
| Stagione | Team | PTS | PF | G | GS | PPG | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | HSVarese | 357 | 0 | 19 | 19 | 18.8 | 357 |
| 2026/27 | HSVarese | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totale | - | 357 | 0 | 19 | 19 | 18.8 | 357 |
Playoff
| Stagione | Team | PTS | PF | G | GS | PPG | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | HSVarese | 52 | 0 | 3 | 3 | 17.3 | 52 |
| Totale | - | 52 | 0 | 3 | 3 | 17.3 | 52 |
Regular Season Gir.A
| Stagione | Team | PTS | PF | G | GS | PPG | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | HSVarese | 296 | 0 | 14 | 14 | 21.1 | 296 |
| 2026/27 | HSVarese | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totale | - | 296 | 0 | 14 | 14 | 21.1 | 296 |
Seconda Fase
| Stagione | Team | PTS | PF | G | GS | PPG | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | HSVarese | 9 | 0 | 2 | 2 | 4.5 | 9 |
| 2026/27 | HSVarese | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totale | - | 9 | 0 | 2 | 2 | 4.5 | 9 |
