<strong class="sp-player-number">16</strong> Marco Paonessa
N:16
#
16
Name
Marco Paonessa
Nationality
ItaliaPosition
Center
Anno
1981
Classificazione
2
Current Team
HSVarese
Seasons
2024/25, 2025/26, 2026/27
Campionato Italiano Serie B FIPC Trofeo Antonio Maglio
| Stagione | Team | PTS | PF | G | GS | PPG | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | HSVarese | 3 | 0 | 5 | 5 | 0.6 | 3 |
| 2025/26 | HSVarese | 16 | 0 | 18 | 18 | 0.9 | 16 |
| 2026/27 | HSVarese | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totale | - | 19 | 0 | 23 | 23 | 1.5 | 19 |
Playoff
| Stagione | Team | PTS | PF | G | GS | PPG | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | HSVarese | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.0 | 0 |
| Totale | - | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
Regular Season Gir.A
| Stagione | Team | PTS | PF | G | GS | PPG | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | HSVarese | 3 | 0 | 5 | 5 | 0.6 | 3 |
| 2025/26 | HSVarese | 16 | 0 | 13 | 13 | 1.2 | 16 |
| 2026/27 | HSVarese | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totale | - | 19 | 0 | 18 | 18 | 1.8 | 19 |
Seconda Fase
| Stagione | Team | PTS | PF | G | GS | PPG | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | HSVarese | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.0 | 0 |
| 2026/27 | HSVarese | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totale | - | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
